Skip to content
Bonner Querschnitte

Presseinformationen

  • BQ 815: Erkundungsmission des ISHR-Präsidenten und des ISHR-Generalsekretärs in Tadschikistan

    27. November 2024
    Continue Reading
  • BQ 812: Lehren aus der Kontroverse um die olympische Zeremonie

    7. November 2024
    Continue Reading
  • BQ 814: Christine Schirrmacher in den Zentrumsrat von CASSIS berufen

    5. November 2024
    Continue Reading
  • BQ 811: Würdigung von John Warwick Montgomery (1931–2024)

    31. Oktober 2024
    Continue Reading
  • BQ 813: Christine Schirrmacher referiert im Festsaal der Bremischen Bürgschaft zum Thema Ehrenmorde

    30. Oktober 2024
    Continue Reading
  • BQ 810: Vorwort von Thomas Paul Schirrmacher zur neuen Studie „Sexuelle Gewalt im freikirchlichen Umfeld“

    9. Oktober 2024
    Continue Reading
  • BQ 809: 7. Oktober: Israel hat jedes Recht, seine Existenz zu verteidigen, wenn es von Raketen aus dem Gebiet von mindestens drei Staaten angegriffen wird

    7. Oktober 2024
    Continue Reading
  • BQ 808: Schirrmacher nimmt am Global Christian Forum in Accra (Ghana) teil

    5. September 2024
    Continue Reading
  • BQ 806: Matthias Böhning hält die Tilmann Geske Memorial Lectures 2024 an der STH Basel

    3. September 2024
    Continue Reading
  • BQ 807: Schirrmacher besucht die ehemaligen Sklavengefängnisse in Ghana und Sansibar

    2. September 2024
    Continue Reading
8 9 10 11 12
BQ logo

Sprache:

  • Deutsch (de)Deutsch
  • English (en)English

BQ abonnieren

BQ auf LinkedIn

LinkedIn

Suche

Archiv

  • 2026: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Neuste BQs

  • Gottes Bund und Schwur begründet seine absolute Zuverlässigkeit
  • Zwei mit dem Internationalen Institut für Religionsfreiheit verbundene Forscher erhalten Auszeichnungen
  • Wie würde Gandhi gegen Modi argumen­tieren, wenn er noch am Leben wäre?
  • Die neueste Ausgabe des International Journal for Religious Freedom beleuchtet ‚Religionsfreiheit und Maßnahmen zur Förderung von Toleranz‘
  • Alberto Reyes: Die unerschrockene Stimme
  • Der Holocaust-Überlebende, der die Silber­rollen mit dem priesterlichen Segen von 600 v. Chr. entdeckte, ist von uns gegangen
  • Der Runde Tisch FoRB Brüssel-EU hört sich die Berichte des ODIHR zu anti-christlichen Hassverbrechen und künstlicher Intelligenz an
  • Ein Vorkämpfer im Kampf gegen Diskri­mi­nierung: Abschied von Dr. Kishan Manocha
  • Das IIRF veröffentlicht Prüfungsbericht zum Open Doors Weltverfolgungsindex 2026
  • Antisemitismus – christlich, islamisch, säkular

Sprache:

  • Deutsch (de)Deutsch
  • English (en)English

Archiv

  • 2026: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Jahrgang

2005 (14) 2006 (16) 2007 (26) 2008 (35) 2009 (38) 2010 (32) 2011 (35) 2012 (19) 2013 (53) 2014 (50) 2015 (59) 2016 (65) 2017 (56) 2018 (46) 2019 (54) 2020 (43) 2021 (33) 2022 (36) 2023 (33) 2024 (43) 2025 (76) 2026 (9)

Menü

  • Über Bonner Querschnitte
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
Copyright © 2005–2025 Bonner Querschnitte
Graceful Theme by Optima Themes