Skip to content
Bonner Querschnitte

Presseinformationen

  • BQ 510: Der Direktor des IIRF hält Gastvorlesungen an der Oxford Universität

    30. Oktober 2017
    Continue Reading
  • BQ 508: Schirrmacher trifft Kalif der Ahmadiyya Muslim Jamaat in London

    27. Oktober 2017
    Continue Reading
  • BQ 509: Religion – die Ursache für Einheit oder Zwiespalt?

    23. Oktober 2017
    Continue Reading
  • BQ 507: Vietnamesisches Institut für Menschenrechte: Fachgespräch bei der IGFM

    23. Oktober 2017
    Continue Reading
  • BQ 506: Schirrmacher spricht im britischen Parlament

    20. Oktober 2017
    Continue Reading
  • BQ 505: Theologe dankt zwei Diakonissen

    20. Oktober 2017
    Continue Reading
  • BQ 503: Glaubensvorbilder: Selbsthingabe aus christlicher Liebe

    16. Oktober 2017
    Continue Reading
  • BQ 501: Schirrmacher ruft oberste Religionsführer weltweit zur Unterzeichnung der „Beiruter Erklärung ,Faith for Rights‘ (F4R)“ des UNHCHR auf

    13. Oktober 2017
    Continue Reading
  • BQ 504: Jahrbuch Religionsfreiheit 2017 und Jahrbuch Verfolgung und Diskriminierung von Christen 2017 werden bereits vorab zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt

    9. Oktober 2017
    Continue Reading
BQ logo

Sprache:

  • Deutsch (de)Deutsch
  • English (en)English

BQ abonnieren

BQ auf LinkedIn

LinkedIn

Suche

Archiv

  • 2026: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Neuste BQs

  • Präsident und Generalsekretär der ISHR besuchen Kurdistan
  • 70-jähriges Jubiläum der Konferenz europäischer Rabbiner in Jerusalem
  • ISHR-Präsident Schirrmacher spricht auf Rahmenveranstaltung der High-Level-Woche des 61. UN-Menschenrechtsrats in Genf
  • Schirrmacher gratuliert der Stiftung Pro Oriente zur Verleihung des Klaus-Hemmerle-Preises im Aachener Dom
  • Gottes Bund und Schwur begründet seine absolute Zuverlässigkeit
  • Zwei mit dem Internationalen Institut für Religionsfreiheit verbundene Forscher erhalten Auszeichnungen
  • Wie würde Gandhi gegen Modi argumen­tieren, wenn er noch am Leben wäre?
  • Die neueste Ausgabe des International Journal for Religious Freedom beleuchtet ‚Religionsfreiheit und Maßnahmen zur Förderung von Toleranz‘
  • Alberto Reyes: Die unerschrockene Stimme
  • Der Holocaust-Überlebende, der die Silber­rollen mit dem priesterlichen Segen von 600 v. Chr. entdeckte, ist von uns gegangen

Sprache:

  • Deutsch (de)Deutsch
  • English (en)English

Archiv

  • 2026: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Jahrgang

2005 (14) 2006 (16) 2007 (26) 2008 (35) 2009 (38) 2010 (32) 2011 (35) 2012 (19) 2013 (53) 2014 (50) 2015 (59) 2016 (65) 2017 (56) 2018 (46) 2019 (54) 2020 (43) 2021 (33) 2022 (36) 2023 (33) 2024 (43) 2025 (76) 2026 (13)

Menü

  • Über Bonner Querschnitte
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
Copyright © 2005–2025 Bonner Querschnitte
Graceful Theme by Optima Themes