Skip to content
Bonner Querschnitte

Presseinformationen

  • BQ 800: Schirrmacher nimmt an der Einweihung der erweiterten NS-Gedenkstätte Brauweiler teil

    8. Juli 2024
    Continue Reading
  • BQ 799: Leiter von USCIRF und IIRF im Gespräch über Antisemitismus

    4. Juli 2024
    Continue Reading
  • BQ 798: WEA Islamic Relations Coordinator hält Seminar zum Islam in der Türkei

    24. Juni 2024
    Continue Reading
  • BQ 797: Thomas Paul Schirrmacher und Sorin Muresan gratulieren Pinchas Goldschmidt zum Internationalen Karlspreis Aachen 2024

    21. Juni 2024
    Continue Reading
  • BQ 796: ISHR-Präsident lobt Menschenrechtsverteidiger

    18. Juni 2024
    Continue Reading
  • BQ 795: Todfeindschaft allen Juden schon lange vor der Staatsgründung Israels

    15. Juni 2024
    Continue Reading
  • BQ 794: Neugründung der Evangelischen Allianz in der Region Kaliningrad

    7. Juni 2024
    Continue Reading
  • BQ 793: Schirrmacher veröffentlich sein Grußwort zum kommenden Nizäa-Jubiläum

    5. Juni 2024
    Continue Reading
  • BQ 792: Buchreihe „Kurz und Bündig“ startet im Herbst 2024 neu

    3. Juni 2024
    Continue Reading
  • BQ 791: Stellungnahme im Deutschen Bundestag zu Judenhass (Antisemitismus) von Thomas Paul Schirrmacher

    29. Mai 2024
    Continue Reading
1 2 3 4 5
BQ logo

Sprache:

  • Deutsch (de)Deutsch
  • English (en)English

Suche

BQ abonnieren

BQ auf LinkedIn

Archiv

  • 2026: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Neuste BQs

  • 2026 brachte keine Verbesserung für verfolgte Christen und Religionsfreiheit
  • Wiederherstellung, nicht Sezession: Schirrmacher legt Plädoyer für die staatliche Souveränität Somalilands vor
  • Bilanz zur Situation der Religionsfreiheit weltweit
  • Schirrmacher fordert volle Religionsfreiheit für die Ahmadiyya bei deren Großveranstaltungen mit zehntausenden Zuhörern und Zuschauern
  • ISHR-Präsident führt Gespräche zum Schutz von Kindern auf den Philippinen
  • Schirrmacher gratuliert Armeniens Premierminister Nikol Pashinyan zum Hessischen Friedenspreis
  • Schirrmacher spricht zu den 10.000 Delegierten des Global Summit der „Church of Pentecost“ in der Oberhausener Arena
  • PISA misst das Scheitern von PISA und bestätigt seinen eigenen Misserfolg
  • 2.000 Jahre Geschichte der Marshallinseln – 500 Jahre europäischer Kontakt – 40 Jahre Unabhängigkeit
  • Der Präsident der ISHR besucht Kirgisistan

Sprache:

  • Deutsch (de)Deutsch
  • English (en)English

Archiv

  • 2026: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2025: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2024: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2013: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2012: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2011: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2010: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2009: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2008: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2007: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2006: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
  • 2005: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Jahrgang

2005 (14) 2006 (16) 2007 (26) 2008 (35) 2009 (38) 2010 (32) 2011 (35) 2012 (19) 2013 (53) 2014 (50) 2015 (59) 2016 (65) 2017 (56) 2018 (46) 2019 (54) 2020 (44) 2021 (33) 2022 (36) 2023 (33) 2024 (43) 2025 (76) 2026 (63)

Menü

  • Über Bonner Querschnitte
  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
Copyright © 2005–2025 Bonner Querschnitte
Graceful Theme by Optima Themes